Без рекламы. Без грантов.
Анонимные пожертвования приветствуются.
Пожертвования финансируют .onion-хостинг Tor, регистрацию домена, защищённый почтовый хостинг и работу выходных узлов. Каждый цент учтён ниже. Прибыль никогда не извлекается.
Текущие цели
- VPS для .onion-хостинга профинансирован
- Домен
anonymousplanet.net— оплачен до 2029 года - Надёжный почтовый хостинг
- VPS для общих сервисов проекта
Пожертвовать Monero (XMR)λ
Monero — предпочтительный способ пожертвования. Транзакции по умолчанию приватны.
46crzj54eL493BA68pPT4A1MZyKQxrpZu9tVNsfsoa5nT85QqCt8cDTfy1fcTH1oyjdtUbhmpZ4QcVtfEXB337Ng6PS21ML
Пожертвовать Bitcoin (BTC)λ
Пожертвования Bitcoin принимаются как на адреса SegWit, так и на устаревшие адреса.
bc1qp9g2c6dquh5lnvft50esxsl97kupdpyqyd4kkv
1BBgBSVe6w4DWq2BewUQhDEjsNovhfPswD
Внести вклад в содержаниеλ
Отправить PR
Исправляйте ошибки, добавляйте разделы или обновляйте устаревшие рекомендации. Следуйте правилам участия и используйте синтаксис conventional commits.
Руководство для разработчиковИспользовать зеркало
GitHub, Codeberg, GitLab, Disroot и Tor onion. Выберите подходящее вашей модели угроз.
Посмотреть зеркалаЖурнал прозрачностиλ
Здесь учтены все пожертвования и расходы. Красные записи обозначают средства, связанные с утраченными сервисами.
Пожертвованияλ
| Дата / время | Сумма | Примечание |
|---|---|---|
| 2021-02-06 16:48 | 0.1 XMR | |
| 2021-03-15 00:09 | 1.24869 mBTC | |
| 2021-03-15 08:41 | 0.07896 mBTC | |
| 2021-03-31 16:28 | 1 XMR | |
| 2021-04-03 22:31 | 0.5 XMR | |
| 2021-05-07 06:22 | 0.010433 XMR | |
| 2021-06-16 03:05 | 0.03 XMR | |
| 2021-06-27 18:39 | 0.05 XMR | |
| 2021-07-12 07:24 | 0.02 XMR | |
| 2021-07-16 14:31 | 0.1 mBTC | |
| 2021-07-20 21:01 | 0.058981 XMR | |
| 2021-07-24 15:16 | 0.000000000001 XMR | |
| 2021-07-25 02:37 | 0.000000000001 XMR | |
| 2021-08-03 00:17 | 0.04119 XMR | |
| 2021-08-07 15:05 | 0.206328 XMR | |
| 2021-08-10 11:42 | 0.21 mBTC | |
| 2021-08-13 00:25 | 0.25 XMR | |
| 2021-08-14 04:58 | 0.25588 mBTC | |
| 2021-08-30 17:32 | 0.000000000001 XMR | |
| 2021-09-17 14:34 | 0.018 XMR | |
| 2021-10-01 06:23 | 0.000000002137 XMR | |
| 2021-10-02 19:16 | 1 XMR | |
| 2021-10-17 15:40 | 0.02 XMR | |
| 2021-10-18 16:06 | 0.1958 XMR | |
| 2021-11-12 20:42 | 0.02 XMR | |
| 2021-11-14 18:28 | 0.018 XMR | |
| 2021-12-03 21:38 | 0.10134 XMR | |
| 2021-12-16 01:16 | 1 XMR | |
| 2021-12-16 18:06 | 0.017 XMR | |
| 2022-01-09 17:54 | 0.045918 XMR | |
| 2022-01-15 17:35 | 0.014 XMR | |
| 2022-01-24 21:08 | 0.010786 XMR | |
| 2022-01-26 12:07 | 0.010391 XMR | |
| 2022-02-03 19:59 | 0.013013 XMR | |
| 2022-02-18 17:27 | 0.019 XMR | |
| 2022-03-14 10:25 | 0.0139887 XMR | |
| 2022-07-30 03:51 | 0.0222 XMR | |
| 2022-09-28 05:13 | 2 XMR | |
| 2022-08-19 | SimpleLogin Lifetime Premium | In-kind |
| 2022-09-19 | 0.345024 XMR |
Расходыλ
| Дата | Сумма | Назначение | Статус |
|---|---|---|---|
| 2021-03-12 | 0.08181 XMR | Домен anonymousplanet.net (1 год) |
Активен |
| 2021-03-16 | 1.20179 mBTC | Продление домена (+3 года, всего 4 года) | Активен |
| 2021-04-01 | 0.8317 XMR | VPS для размещения зеркала Tor | Активен |
| 2021-04-05 | 0.99367 mBTC | Почтовый хостинг (1 год) | Утрачен |
| 2021-04-13 | 0.71895 mBTC | Почтовый хостинг (продление до 2 лет) | Утрачен |
| 2021-04-25 | 0.02892 mBTC | Комиссия за перевод из кошелька | — |
| 2021-07-13 | 0.78463 mBTC | Консолидационный обмен BTC→XMR | — |
| 2021-07-13 | 0.067261 XMR | Выходной узел Tor 01 (3 мес.) | Утрачен |
| 2021-07-15 | 0.151959 XMR | Выходной узел Tor 02 (6 мес.) | Утрачен |
| 2021-08-16 | 0.253331 XMR | Выходной узел Tor 03 (12 мес.) | Утрачен |
| 2021-08-18 | −0.56588 mBTC / +0.081904 XMR | AtomicSwap BTC→XMR | — |
| 2021-08-19 | 0.0644 XMR | Продление почтового хостинга | Утрачен |
| 2021-09-18 | 0.246971 XMR | Продление выходного узла Tor 01 (1 год) | Утрачен |
| 2021-10-04 | 0.26954 XMR | Продление домена до 2029 года | Активен |
| 2021-10-06 | 0.236073 XMR | Выходной узел Tor 04 (12 мес.) | Утрачен |
| 2021-10-18 | 0.01952 XMR | Тест VPS Privex.io (1 мес.) | Завершён |
| 2021-10-30 | 0.240787 XMR | VPS-хостинг Synapse (12 мес.) | Утрачен |
| 2022-01-01 | 0.28055 XMR | Продление выходного узла Tor 02 (1 год) | Утрачен |
| 2022-02-02 | 0.966793 XMR | Спонсорство специального проекта (UDHR) | Утрачен |
| 2022-07-11 | 0.503232 XMR | VPS 1984.is (12 мес.) | Завершён |
| 2022-09-19 | 0.345024 XMR | Увеличение RAM/диска VPS | Завершён |
Записи с отметкой Утрачен обозначают средства, потраченные на более недоступные сервисы.